<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Smetolead</title>
	<atom:link href="http://www.smetolead.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smetolead.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jun 2011 14:27:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nanotechnologia</title>
		<link>http://www.smetolead.org/nanotechnologia/</link>
		<comments>http://www.smetolead.org/nanotechnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozliwosci biznesowe i trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smetolead.org/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Przez ostatnie dziesięciolecia szybkość rozwoju technologii jest tak imponująca, że nie tylko pozwoliła ludziom na kilkumiesięczne wyprawy z dala on naszego globu, ale i pozwoliła na zrozumienie wielu zagadek odnośnie istnienia wszechświata. Obecnie naukowcy są jedną z najbardziej poważanych grup zawodowych w społeczeństwach we wszystkich rozwiniętych krajach, jednak postęp ten nie ma jedynie wartości poznawczej. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przez ostatnie dziesięciolecia szybkość rozwoju technologii jest tak imponująca, że nie tylko pozwoliła ludziom na kilkumiesięczne wyprawy z dala on naszego globu, ale i pozwoliła na zrozumienie wielu zagadek odnośnie istnienia wszechświata. Obecnie naukowcy są jedną z najbardziej poważanych grup zawodowych w społeczeństwach we wszystkich rozwiniętych krajach, jednak postęp ten nie ma jedynie wartości poznawczej. Wraz z nim w parze idzie także biznes, bo gdzie pojawiają się nowe możliwości, zawsze znajdą się inwestorzy z kapitałem. Analizując wyniki finansowe firm zajmujących się wdrażaniem na rynek nowych rozwiązań nietrudno zauważyć, że jest to działalność bardzo dochodowa. W tym czasie na całym świecie powstało mn&oacute;stwo centr&oacute;w badawczo-rozwojowych, kt&oacute;rych gł&oacute;wnym celem jest szykanie nowych technologii. Jednym z ostatnich odkryć jest <a href="http://www.nanonet.pl/">nanotechnologia</a>. To dziedzina wiedzy polegająca na zgłębianiu informacji na temat materiał&oacute;w i proces&oacute;w w tak małej skali, że aż niewidocznej dla gołego oka ludzkiego.</p>
<h2>Nanotechnologia &ndash; nowa dziedzina wiedzy oparta o naukę o najdrobniejszych właściwościach materiał&oacute;w</h2>
<p>Nanotechnologia w ciągu ostatnich kilku lat zyskała wielką popularność zwłaszcza w przemyśle komputerowym, przy kt&oacute;rym wszelkie rozwiązania miniaturyzacyjne się &ndash; lekko m&oacute;wiąc &ndash; pożądane. To właśnie dzięki nanotechnologom możemy dziś korzystać z dobrodziejstw kilkurdzeniowych procesor&oacute;w, czy telefon&oacute;w kom&oacute;rkowych mieszczących się w dłoni. Choć jeszcze w 1980 byłoby to nie do pomyślenia, dziś dla większości wydaje się całkiem naturalne i mało kto wychodzi z domu bez jakiegoś mobilnego urządzenia przy sobie. Nie tylko komputery skorzystały na rozwoju tej gałęzi, bo praktycznie każdy aspekt naszego dzisiejszego życia nosi znamiona miniaturyzacji, dzięki kt&oacute;rym przemysł zaczął rosnąć w siłę jeszcze bardziej, niż w zeszłych epokach. Chociaż mogłoby się wydawać, że w dziedzinie nauki i badań odkryte jest już niemal wszystko, to z dnia na dzień naukowcy zaskakują nas nowymi odkryciami. Dobrym przykładem są <a href="http://chemia.waw.pl/nanorurki.htm">nanorurki węglowe</a>, kt&oacute;rych właściwości wielokrotnie przekraczają właściwości stali, lub nawet tytanu. Wszyscy zgodnym głosem twierdzą, że w tym właśnie leży przyszłość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smetolead.org/nanotechnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opieka zdrowotna</title>
		<link>http://www.smetolead.org/opieka-zdrowotna/</link>
		<comments>http://www.smetolead.org/opieka-zdrowotna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozliwosci biznesowe i trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smetolead.org/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Opieka zdrowotna w Polsce jest przedmiotem wielu dyskusji gł&#243;wnie z powodu dziury budżetowej i wynikających z niej konsekwencji. Jest to problem, kt&#243;ry r&#243;sł w niesamowitym tempie od wielu lat, a sytuacja, z kt&#243;rą teraz mamy do czynienia, jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. Politycy wprawdzie od co najmniej piętnastu lat postulują za prywatyzacją całej służby zdrowia, jednak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opieka zdrowotna w Polsce jest przedmiotem wielu dyskusji gł&oacute;wnie z powodu dziury budżetowej i wynikających z niej konsekwencji. Jest to problem, kt&oacute;ry r&oacute;sł w niesamowitym tempie od wielu lat, a sytuacja, z kt&oacute;rą teraz mamy do czynienia, jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. Politycy wprawdzie od co najmniej piętnastu lat postulują za prywatyzacją całej służby zdrowia, jednak nie wiąże się to z aprobatą ze strony potencjalnych wyborc&oacute;w.</p>
<p>Największe kontrowersje dotyczą systemu ubezpieczeń, bo pracodawca lekarzy w szpitalach właściwie nie odgrywa jakiejkolwiek r&oacute;żnicy ludziom, kt&oacute;rzy korzystają z jego usług. Przy obecnym systemie liberalnym sprawa wygląda tak, że tylko do określonych koszt&oacute;w leczenia pieniądze są wypłacane z kont ubezpieczycieli. Wszelkie nadwyżki pokryć muszą pacjenci z własnych kieszeni, co niekiedy wiąże się z zaciąganiem pożyczek bankowych i popadaniu w spore tarapaty. Kwoty bardziej skomplikowanych zabieg&oacute;w i operacji może dochodzić nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Bez wsparcia z Narodowego Funduszu Zdrowie jest to tak wielkie utrudnienie, że niekiedy kompletnie dezorganizuje kolejne etapy leczenia wymagających tego os&oacute;b.</p>
<h2>Kwestie ubezpieczeń, Narodowego Funduszu Zdrowia i szeroko pojętej opieki zdrowotnej</h2>
<p>Odkąd Polacy zaczęli aprobować zasady wolnorynkowe, politycy postulują za sprzedażą majątku (zwłaszcza w postaci szpitali, klinik, przychodni wraz z całym sprzętem znajdującym się tam). Gdyby przeanalizować wyniki kilku ostatnich wybor&oacute;w parlamentarnych, nietrudno zauważyć, że to właśnie partie prawicowe wiodą teraz prym. Nie tylko mają większość w Senacie i Sejmie opowiadającymi się za uchwalaniem nowych akt&oacute;w prawnych, ale także w ich skład wchodzi taka liczba aktywnych działaczy, że mogliby przeforsować niemal każdy projekt, o ile jest zgodny z konstytucją i &ndash; zgodnie ze swoimi kompetencjami &ndash; nie odrzuci go prezydent. Jednak cała zagwozdka polega na tym, że zmiany te muszą zostać przeprowadzone stopniowo i konsekwencje, a czteroletnia kadencja może to utrudnić rządowi z każdego ugrupowania politycznego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smetolead.org/opieka-zdrowotna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-biznes</title>
		<link>http://www.smetolead.org/ebiznes/</link>
		<comments>http://www.smetolead.org/ebiznes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mozliwosci biznesowe i trendy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smetolead.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[M&#243;wiąc o największych innowacjach, kt&#243;re dokonały się w przedsiębiorstwach rozwiniętych państw przez ostatnie dwadzieścia lat, nie spos&#243;b nie poświęcić dużej uwagi wpływowi Internetu na obecne procesy, zar&#243;wno z punktu widzenia działań marketingowych, sieci logistycznych, jak i walki o popularność zawartej na stronie treści. W kr&#243;tkim czasie kompletnie zrewolucjonizował koncepcję prowadzenia og&#243;lnokrajowego biznesu i umożliwił dostęp [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M&oacute;wiąc o największych innowacjach, kt&oacute;re dokonały się w przedsiębiorstwach rozwiniętych państw przez ostatnie dwadzieścia lat, nie spos&oacute;b nie poświęcić dużej uwagi wpływowi Internetu na obecne procesy, zar&oacute;wno z punktu widzenia działań marketingowych, sieci logistycznych, jak i walki o popularność zawartej na stronie treści. W kr&oacute;tkim czasie kompletnie zrewolucjonizował koncepcję prowadzenia og&oacute;lnokrajowego biznesu i umożliwił dostęp do szerokiego grona odbiorc&oacute;w wszystkim przedsiębiorcom, nie przykładając uwagi do ich budżetu czy kapitału zakładowego.</p>
<h2>Nowy trend w świcie biznesu, czyli działalność przez Internet</h2>
<p>Og&oacute;lnie rzecz biorąc, nawet przy cenie, kt&oacute;rą trzeba zapłacić za przesyłkę pocztą lub kurierem, kupowanie w sklepach internetowych jest bardzo opłacalne. Po pierwsze, takie firmy nie mogą sobie pozwolić na zawyżanie ceny ze względu na wszechobecną w sieci konkurencję, a po drugie, płacą znacznie mniejsze kwoty za magazynowanie i logistykę. W związku z tym og&oacute;lne koszty, jakie ponoszą są stosunkowo niższe.</p>
<p>W obecnym czasie chcąc założyć własny sklep szukający klient&oacute;w w sieci, nie trzeba nawet posiadać dużego lokalu. Coraz więcej hurtowni oferuje skrypty, kt&oacute;re wysyłają do ich siedzib informacje o obecnych zam&oacute;wieniach. Następnie system zautomatyzowanych przenośnik&oacute;w przygotowuje paczki, kt&oacute;re są regularnie rozsyłane po całej Polsce. W tym przypadku przedsiębiorca jest jedynie odpowiedzialny za wizerunek swojej firmy w sieci, reklamę oraz otrzymanie strony od strony technicznej.</p>
<p>Należy też wspomnieć, że dziś wielką popularnością cieszy się trend na kampanie <a href="http://www.adsense-pl.blogspot.com/">AdSense</a> firmy Google. Nie dość, że poprawiają pozycję w niesamowicie ważnych rankingach wyszukiwarek, to i przy pomocy kontekstowego systemu doboru reklamy pozwalają na trafianie jedynie do grupy potencjalnych klient&oacute;w, na kt&oacute;rej nam zależy. To z kolei przekłada się na zmniejszenie koszt&oacute;w zaistnienia w Internecie i działalności z og&oacute;lnego punktu widzenia.</p>
<p>Choć istnieje już mn&oacute;stwo sklep&oacute;w, kreatywni biznesmeni wciąż odkrywają nowe nisze nadające się do wykorzystania. Ale i opr&oacute;cz klasycznych technik sprzedaży coraz częściej można natknąć się na strony, kt&oacute;re oferują samą treść kosztem wklejania wewnątrz niej materiał&oacute;w reklamowych firm partnerskich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smetolead.org/ebiznes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek wewnętrzny UE</title>
		<link>http://www.smetolead.org/rynek-wewntrzny-ue/</link>
		<comments>http://www.smetolead.org/rynek-wewntrzny-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes w Unii Europejskiej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smetolead.org/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z Traktatem o utworzeniu Wsp&#243;lnoty Europejskiej, wewnętrzna polityka Unii zakłada wiele rozwiązań mających na celu ujednolicenie gospodarki i zniesienie wszelkich granic, mogących ograniczyć wewnętrzny przepływ towar&#243;w. Między innymi jest to otwarcie rynk&#243;w pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi i wprowadzenie nowej, wsp&#243;lnej waluty, jaką jest euro. Wpływ na gospodarki wszystkich kraj&#243;w uczestniczących w projekcie jest, z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zgodnie z Traktatem o utworzeniu Wsp&oacute;lnoty Europejskiej, wewnętrzna polityka Unii zakłada wiele rozwiązań mających na celu ujednolicenie gospodarki i zniesienie wszelkich granic, mogących ograniczyć wewnętrzny przepływ towar&oacute;w. Między innymi jest to otwarcie rynk&oacute;w pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi i wprowadzenie nowej, wsp&oacute;lnej waluty, jaką jest euro. Wpływ na gospodarki wszystkich kraj&oacute;w uczestniczących w projekcie jest, z punktu widzenia og&oacute;lnego budżetu, bardzo pozytywny. Wzrost konkurencji i transfer technologii umożliwia rozw&oacute;j wszystkich gałęzi rynku pod warunkiem, że zwalczy się zagrożenie zaistnienia niedoskonałości ekonomicznych w rodzaju monopol&oacute;w i oligopol&oacute;w, mogących na tyle poważnie zachwiać r&oacute;wnowagą wewnętrzną, że kontrola ze strony urzęd&oacute;w finansowych byłaby niemożliwa.</p>
<h2>Wady z zalety członkostwa w rynku wewnętrznym Unii Europejskiej z punktu widzenia poszczeg&oacute;lnych państw</h2>
<p>Opr&oacute;cz zagadnień gospodarczych, ważne są też aspekty społeczne. Akty prawne przewidują nie tylko swobodny przepływ kapitału pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, ale i możliwość przemieszczania się bez posiadania wiz i paszport&oacute;w. I, co najważniejsze, nie tylko w celach turystycznych i rekreacyjnych, ale r&oacute;wnież związanych z pracą zarobkową. Wymagało to też licznych zmian w systemach podatkowych oraz zintegrowanie ich na og&oacute;lnoeuropejską skalę, co było nie lada wyzwaniem logistycznym. Obecnie, pracując poza granicami państwa, w kt&oacute;rym mamy obywatelstwo, możemy liczyć na zwrot nadpłaconego podatku po powrocie. Przy okazji wpłynęło to na powstanie wielu nowych plac&oacute;wek specjalizujących się w egzekucji takich internacjonalnych unormowań. W opublikowanym przez Komisję Europejską raporcie o stanie gospodarek po wstąpienia do wewnętrznego rynku Unii Europejskiej, znalazły się podstawowe informacje o średnich zmianach wartości produktu krajowego brutto (w skr&oacute;cie PKB, czyli &ndash; w znacznym uproszczeniu &ndash; ilość wygenerowanych przez państwo d&oacute;br), inflacji oraz liczby miejsc pracy. Og&oacute;lnie rzecz biorąc, sprawa wygląda bardzo dobrze: przy przeciętnym wzroście miejsc pracy do 300-900 tyś., PKB od 1% do 1,5% i wzroście inwestycji o około 2,7%, można m&oacute;wić o pełnym sukcesie zar&oacute;wno z punktu widzenia polityki wewnętrznej wsp&oacute;lnoty, jak i zwykłych mieszkańc&oacute;w oraz małych i średnich przedsiębiorc&oacute;w.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smetolead.org/rynek-wewntrzny-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handel i przemysł w Europie</title>
		<link>http://www.smetolead.org/handel-przemys-europie/</link>
		<comments>http://www.smetolead.org/handel-przemys-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes w Unii Europejskiej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smetolead.org/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Już w pierwszych latach powstania Europejskiej Wsp&#243;lnoty Węgla i Stali, organizacja ta zaczęła mieć znaczny wpływ na sytuację szeroko pojętego przemysłu i handlu na całym kontynencie. Jednak gł&#243;wne ośrodki przemysłowe działające w oparciu o procesy wytw&#243;rcze powstały jedynie we Francji, Niemczech, Polsce i Ukrainie. Działalność wszystkich opiera się przede wszystkim na eksploatacji cennych zł&#243;ż znajdujących [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Już w pierwszych latach powstania Europejskiej Wsp&oacute;lnoty Węgla i Stali, organizacja ta zaczęła mieć znaczny wpływ na sytuację szeroko pojętego przemysłu i handlu na całym kontynencie. Jednak gł&oacute;wne ośrodki przemysłowe działające w oparciu o procesy wytw&oacute;rcze powstały jedynie we Francji, Niemczech, Polsce i Ukrainie. Działalność wszystkich opiera się przede wszystkim na eksploatacji cennych zł&oacute;ż znajdujących się w najbliższej okolicy. Migracje wykwalifikowanych mas pracowniczych przyczyniły się także do powstania w tamtych miejscach dużych miast o specyficznym klimacie.</p>
<p>Okręg P&oacute;łnocny we Francji korzysta gł&oacute;wnie z bogactwa węgla kamiennego i lnu, umożliwiając w ten spos&oacute;b rozw&oacute;j takim gałęziom rynku jak metalurgia, wydobycie, czy produkcja maszyn. Całą okolicę stanowi aglomeracja Lille-Roubaix-Tourcoing istniejąca już od kilku wiek&oacute;w, a z biegiem czasu rozrastająca się w coraz szybszym tempie. Opr&oacute;cz tego, istotna jest także rola wł&oacute;kiennictwa i firm z branży chemicznej, kt&oacute;re są potentatem nie tylko na skalę europejską, ale i światową.</p>
<h2>Kilka informacji o najważniejszych okręgach przemysłowych w Europie i handlu</h2>
<p>Okręg Nadrenii P&oacute;łnocnej-Westfalii jest zdecydowanie największy w całej Europie, kt&oacute;rego sukces leży gł&oacute;wnie w wydobyciu r&oacute;żnych gatunk&oacute;w węgla, metali i soli kamiennej. W czasach rewolucji przemysłowej w XVIII wieku były to surowce szczeg&oacute;lnie pożądane przez wszelkie warsztaty rzemieślnicze, ale także niewyspecjalizowane zakłady. Sprawa na G&oacute;rnym Śląsku wygląda podobnie &ndash; dzięki bogatym złożom kopalin (zwłaszcza węgla kamiennego oraz rud cynku i ołowiu) okoliczna gospodarka zdobyła przewagę nad konkurencyjnymi lokalizacjami i przyciągnęła wielu ludzi, kt&oacute;rzy w trudnych czasach chcieli odnieść sukces. Obok olbrzymich przedsiębiorstw zajmujących się hutnictwem i produkcją maszyn, powstały także uczelnie techniczne kształcące absolwent&oacute;w z całego świata. Jednym z przykład&oacute;w może być Akademia G&oacute;rniczo-Hutnicza w Krakowie. Ostatnią poruszaną lokalizacją jest <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Donieckie_Zag%C5%82%C4%99bie_W%C4%99glowe">Zagłębie Donieckie</a> ulokowane na Ukrainie, kt&oacute;ra pomimo gospodarki o charakterze centralnie sterowanej stanowiła na tyle korzystne do rozwoju miejsce, że przyciągnęła do siebie wielu wykwalifikowanych robotnik&oacute;w. Jak pozostałe, także i ta większość swojego sukcesu zawdzięcza pokładom węgla, ale i rtęci czy antracytu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smetolead.org/handel-przemys-europie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duże firmy w UE</title>
		<link>http://www.smetolead.org/due-firmy-ue/</link>
		<comments>http://www.smetolead.org/due-firmy-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes w Unii Europejskiej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smetolead.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Unia Europejska spośr&#243;d wszystkich innych wsp&#243;lnot charakteryzuje się tym, że pozwala na otwarcie konkurencyjnego rynku dla nowych państw członkowskich bez większego względu na stopień rozwoju, co może bardzo korzystnie wpłynąć na stan ich gospodarek. Choć środowiska lewicowe określają tego typu działania jako zagrożenie dla rodzimych przedsiębiorstw, to z punktu widzenia budżetu państwa zalety są bezdyskusyjne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unia Europejska spośr&oacute;d wszystkich innych wsp&oacute;lnot charakteryzuje się tym, że pozwala na otwarcie konkurencyjnego rynku dla nowych państw członkowskich bez większego względu na stopień rozwoju, co może bardzo korzystnie wpłynąć na stan ich gospodarek. Choć środowiska lewicowe określają tego typu działania jako zagrożenie dla rodzimych przedsiębiorstw, to z punktu widzenia budżetu państwa zalety są bezdyskusyjne. Lwią część międzynarodowego rynku niemal zawsze stanowią korporacje międzynarodowe, na kt&oacute;rych konto składa się kapitał o wartości przekraczającej normy dla rodzimych firm. Jedną z rzeczy, kt&oacute;ra je charakteryzuje, jest daleko posunięta specjalizacja. Zajmując się produkcją przedmiot&oacute;w z jednej branży (na przykład telefon&oacute;w kom&oacute;rkowych czy napoj&oacute;w gazowanych), pracownicy przez lata badań i pr&oacute;b innowacji mogą na tyle udoskonalić produkt finalny, że sam w sobie będzie stanowić ogromną granicę wejścia dla nowych podmiot&oacute;w gospodarczych. Dlatego ważna jest też kontrola ze strony rządu oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument&oacute;w. Zagrożenie powstania monopolu lub oligopolu (związku zm&oacute;w cenowych) jest w tym przypadku szczeg&oacute;lnie wysokie, a jeżeli zostanie zrealizowane, wszelkie działania mające na celu odwr&oacute;cenie stanu rzeczy będą bardzo trudne.</p>
<h2>Rynek dużych firm w Unii Europejskiej &ndash; przyczyny tak drastycznego rozwoju, strategie marketingowe i konsekwencje w działaniu</h2>
<p>Jeżeli mowa o czołowych firmach w Unii Europejskiej, większość z czytelnik&oacute;w w pierwszej kolejności wymieni zapewne <a href="http://www.siemens.com/entry/pl/pl/" class="broken_link">Siemens</a>, <a href="http://www.ikea.com/pl/">IKEA</a>, czy chociażby <a href="http://www.ovh.pl/">OVH</a>.pl. Są to korporacje, kt&oacute;re ze stosunkowo niewielkich działalności przez lata rozwinęły się na tyle, by być dominantami na wielu rynkach. Jednak w czym tkwi ich sukces? Pomnożenie majątku w tak kr&oacute;tkim czasie to nie tylko kwestia świetnie trafionego pomysłu, ale także konsekwentnych działań marketingowych, odpowiedzialnej księgowości i rozwiniętego aparatu decyzyjnego. Zbudowanie silnej marki to podstawa przed rozpoczęciem sprzedaży na tak dużym rynku, jaki stanowi Europa. Gusta wielu konsument&oacute;w szybko ulegają zmianom, więc możliwość szybkiej zmiany strategii r&oacute;wnież nie gra banalnej roli. Tylko to wszystko razem połączone daje ostatecznie efekt, na kt&oacute;ry 99% krajowych przedsiębiorc&oacute;w nigdy nie mogłoby sobie pozwolić.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smetolead.org/due-firmy-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spółki</title>
		<link>http://www.smetolead.org/spki/</link>
		<comments>http://www.smetolead.org/spki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smetolead.org/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[W Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej, prawny podział przedsiębiorstw o kapitale, którego właścicielem są co najmniej dwie osoby, zamyka się w dwóch (a w szczególnych przypadkach w trzech) głównych rodzajach. Są to spółki osobowe, kapitałowe i – co pojawiło się stosunkowo niedawno – paneuropejskie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to prawdopodobnie najbezpieczniejsza forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej, prawny podział przedsiębiorstw o kapitale, którego właścicielem są co najmniej dwie osoby, zamyka się w dwóch (a w szczególnych przypadkach w trzech) głównych rodzajach. Są to spółki osobowe, kapitałowe i – co pojawiło się stosunkowo niedawno – paneuropejskie. Ogólnie rzecz biorąc, jest to prawdopodobnie najbezpieczniejsza forma prowadzenia biznesu ze względu na podzielność własnego majątku od zobowiązań firmowych w formie kredytów, podatków czy wyemitowanych obligacji. Niezależnie od ryzyka podejmowanych decyzji, w najgorszym razie skutkiem tego będzie tylko bankructwo firmy, nie przekładające się de facto na stan naszego portfela.</p>
<h2>Istniejące w Polsce i Unii Europejskiej spółki – formy prowadzenia działalności gospodarczej</h2>
<p>Najpopularniejszą europejską formą są zdecydowanie spółki osobowe, dzielące się dalej na jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne. Zakładane są głównie w sytuacjach, w których mamy do czynienia z biznesem działającym przede wszystkim na rynku usług, dlatego też o ich wartości stanowią w przeważającej mierze wykwalifikowani pracownicy i zgromadzone prawa do własności intelektualnych (na przykład w formie patentu czy praw do emisji).</p>
<p>Drugie miejsce w rankingu popularności zajmują spółki kapitałowe o minimalnej wartości pięciu tysięcy złotych. Może je tworzyć dowolna liczba osób, a jej zyski są dzielone na podstawie spisanej w formie aktu notarialnego umowy zawierającej ważne informacje o wkładzie zasobów, zdolności, czy pieniędzy. Wprawdzie można je spotkać na rynku bardzo często, jednak ze względu na trudności przy zmianie struktury funkcjonowania firmy są rzadko wybierane przez osoby niemające doświadczenia w biznesie, ale chcące osiągnąć sukces na tym polu.</p>
<p>Warto też wspomnieć o nowopowstałym wytworze, jakim są spółki określane mianem paneuropejskich, będących dla większości ludzi zupełną zagadką. W dziale tym mieszczą się spółki i spółdzielnie europejskie, a także europejskie zgrupowania interesów gospodarczych. Wprawdzie jest to pomysł będący dopiero w fazie wdrażania go w życie, jednak w przyszłości na jego podstawie ma powstać respektowany w całej Unii akt prawny, którego głównym zadaniem będzie ujednolicenie większości prawnych uregulowań.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smetolead.org/spki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzinny biznes</title>
		<link>http://www.smetolead.org/rodzinny-biznes/</link>
		<comments>http://www.smetolead.org/rodzinny-biznes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firma typy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smetolead.org/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Rodzinny biznes to forma działalności nier&#243;żniąca się specjalnie od wszystkich innych, mimo że w naszej gospodarce przedsiębiorcy prowadzący swoje interesy wraz z najbliższymi generują stosunkowo dużą część produktu krajowego brutto. Często m&#243;wi się, że firmy faworyzujące pracownik&#243;w ze względu na ich powiązania z krewnymi zaburzają konkurencję na rynku pracy, jednak jest to dział, w kt&#243;ry [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://firmyrodzinne.pl/">Rodzinny biznes</a> to forma działalności nier&oacute;żniąca się specjalnie od wszystkich innych, mimo że w naszej gospodarce przedsiębiorcy prowadzący swoje interesy wraz z najbliższymi generują stosunkowo dużą część produktu krajowego brutto. Często m&oacute;wi się, że firmy faworyzujące pracownik&oacute;w ze względu na ich powiązania z krewnymi zaburzają konkurencję na rynku pracy, jednak jest to dział, w kt&oacute;ry państwo nie powinno ingerować &ndash; tak zgodnie odpowiadają eksperci pytani o problemy wynikające z tego. Zdroworozsądkowo myśląc, to kwestia podlegająca jedynie samodzielnemu osądowi i wyb&oacute;r pomiędzy kandydatem na stanowisko z otoczenia lub nie, zależy jedynie od właściciela sprawującego pieczę nad procesem decyzyjnym.</p>
<p>Na podstawie prowadzonych przed centra ekonomiczne badań można jasno stwierdzić, że wsp&oacute;łpraca z ludzi powinna być wolna od trudności w komunikacji. Łatwo znaleźć potwierdzenie tych sł&oacute;w spoglądając chociażby na listę rankingową najbogatszych Polak&oacute;w corocznie przygotowywaną przez magazyn Forbes. Gdyby prześledzić historię znajdujących się tam os&oacute;b, okazało by się, że co najmniej połowa rozpoczęła drogę do sukcesu właśnie przy wsp&oacute;łpracy z najbliższymi. Wprawdzie wpływa na to także ułatwienie w zgromadzeniu kapitału na start, jednak w znakomitej większości przypadk&oacute;w nie jest to sprawa priorytetowa.</p>
<h2>Forma działalności gospodarczej opierającej się na własności rodzinnej</h2>
<p>Rodzinny biznes ma to do siebie, że przy prawnej podzielności majątku przedsiębiorcy nie muszą martwić się formę działalności. Może być to r&oacute;wnie dobrze sp&oacute;łka, jak i firma jednoosobowa, z czego w konsekwencji wypłynie szereg ułatwień i znaczne wsparcie z Funduszu Pracy, kt&oacute;ry w Polsce jest jednym z gł&oacute;wnych motywator&oacute;w bezrobotnych do prowadzenia własnych zakład&oacute;w.</p>
